三維柔性焊接平臺(材質HT250-300)孔系28/16 長X寬X高(mm) | |||
序號 | 規格型號(mm) | 規格型號(mm) | 圖片 |
1 | 1000X1000X200 | 1000X1200X200 |
|
2 | 1500X1000X200 | 1200X1200X200 | |
3 | 2000X1000X200 | 1500X1500X200 | |
4 | 1500X2000X200 | 2400X1200X200 | |
5 | 2000X3000X200 | 3000X1500X200 | |
6 | 4000X2000X200 |
| |
三維柔性焊接平臺(鋼件) 孔系28/16 長X寬X高(mm) | |||
序號 | 規格型號(mm) | 規格型號(mm) | 圖片 |
1 | 800X800X200 | 1500X1000X200 |
|
2 | 1000X800X200 | 1500X1500X200 | |
3 | 1000X1000X200 | 1600X800X200 | |
4 | 1200X1000X200 | 2000X1000X200 | |
5 | 1200X1200X200 | 2000X1500X200 | |
6 | 2000X2000X200 | 2400X1200X200 | |
7 | 2500X1500X200 | 3000X1500X200 | |
二維柔性焊接平臺(鋼件)孔系28/16 長X寬X高(mm) | |||
序號 | 規格型號(mm) | 規格型號(mm) | 圖片 |
1 | 1000X800X150 | 1000X1000X150 |
|
2 | 1200X1200X150 | 1500X1000X150 | |
3 | 2000X1000X150 | 2400X1200X150 | |
4 | 3000X1500X150 |
| |
八角柔性焊接平臺(鋼件)孔系28/16 長X寬X高(mm) | |||
序號 | 規格型號(mm) | 規格型號(mm) | 圖片 |
1 | 800X800X200 | 1000X1000X200 |
|
2 | 1200X1200X200 | 1400X1400X200 |
冀公網安備 13098102000329號